Moneda: Dolar(USD) Pesos mexicano (MX)
Pronostico Anual 2026
Mes | Inicio | Final |
| Ene |
18.00 |
17.59 |
| Feb | 17.59 | 17.39 |
| Mar | 17.39 | 17.13 |
| Apr | 17.13 | 16.86 |
| May | 16.86 | 17.10 |
| Jun | 17.10 | 16.79 |
| Jul | 16.79 | 16.59 |
| Aug | 16.59 | 16.70 |
| Sep | 16.70 | 16.20 |
| Oct | 16.20 | 16.04 |
| Nov | 16.04 | 15.56 |
| Dec | 15.56 | 15.51 |
Fuente: Agencia Pronostico Económico
Para consulta oficial diaria en México, ver pagina siguiente: